Enkele bericht bekijken
Oud 27 May 2004, 16:39   #1
maupstar
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard CL voorspel spel EINDKLASSERING

1. (2.) Maupstar 84 + 10 = 94
2. (1.) Stevie 88 + 0 = 88
3. (3.) Ar-Tuur 83 + 0 = 83
4. (4.) Kampie 71 + 10 = 81
5. (5.) Tyskie 66 + 10 = 76
6. (6.) Bird Of Prey 65 + 10 = 75
7. (7.) Stapper 62 + 0 = 62
8. (8.) Headliner 59 + 0 = 59
9. (9.) Hugoboss 58 + 0 = 58
10. (10.) Antikezman 57 + 0 = 57
11. (11.) Bartje518 52 + 0 = 52
12. (12.) Phitje 43 + 0 = 43
13. (13.) Forza 41 + 0 = 41
14. (14.) Niemand 33 + 0 = 33
15. (15.) MarkNMGN 32 + 0 = 32
16. (19.) PFP 13 + 10 = 23
17. (16.) Bluewolf 22 + 0 = 22
18. (17.) Mozzel 21 + 0 = 21
19. (18.) Nickchange 20 + 0 = 20
20. (20.) LexS 10 + 5 = 15
21. (20.) Bruggi 10 + 0 = 10
21. (20.) Joy_RFJK 10 + 0 = 10
21. (20.) Liekpiek 10 + 0 = 10
24. (24.) Assurance 7 + 0 = 7
25. (-) Sander0201 0 + 5 = 5
  Met citaat antwoorden