Enkele bericht bekijken
Oud 12 March 2005, 19:15   #20
bartje518
Aachen TSV
 
bartje518's Avatar
 
Geregistreerd op: 12 January 2002
Locatie: Friedrichshain
Berichten: 13.372
Stuur een bericht via MSN naar bartje518
Standaard

land 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 totaal
1 Spanje 16.611 14.857 15.500 14.312 11.687 72.967
2 Engeland 14.166 11.571 10.666 11.250 13.000 60.653
3 Italië 9.812 12.571 15.928 8.875 11.142 58.328
4 Duitsland 11.062 13.500 9.142 4.714 10.285 48.703
5 Frankrijk 9.500 7.125 7.916 13.500 10.428 48.469
6 Portugal 6.125 9.375 10.750 10.250 6.666 43.166
7 Nederland 6.083 10.166 6.166 5.416 9.666 37.497
8 Griekenland 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 35.498
9 België 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 31.750
10 Schotland 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 31.750
11 Turkije 7.750 5.625 4.666 6.500 5.375 29.916
12 Tsjechië 6.000 5.500 6.200 7.375 2.875 27.950

Zoals te zien is hoeft Nederland zich absoluut geen zorgen te maken voor de te verdelen plaatsen in de toekomst. Sterker nog; over 2 jaar valt de Uefacupwinst van Feyenoord weg, maar Griekenland scoorde toen meer punten en Portugal maar een puntje minder. De jaren daarna vallen al de winsten van Porto weg. Er zit nog wel wat in om misschien weer 6e te worden, wat betekend 2 clubs rechtstreeks geplaatst en één club in de voorronde van de CL.
__________________
FC Energie Cottbus-Alem. Aachen 0-2 Alem. Aachen-Arminia Bielefeld 2-0 VfB Stuttgart-Alem. Aachen 3-1 Alem. Aachen-Borussia Dortmund 1-4 1. FC Nürnberg-Alem. Aachen 1-0 Werder Bremen-Alem. Aachen 3-1 Alem. Aachen-Hertha BSC 0-4 Eintracht Frankfurt-Alem. Aachen ..-..
bartje518 is offline   Met citaat antwoorden