Onderwerp: CL ronde 9
Enkele bericht bekijken
Oud 7 April 2005, 12:43   #16
Stevie
Lid
 
Stevie's Avatar
 
Geregistreerd op: 19 December 2002
Berichten: 13.264
Standaard

1 (1) Tyskie 80 + 6 = 86
------------------------------------------------------------------------------
2 (2) Phit 67 + 9 = 76
3 (4) Stevie 64 + 9 = 73
------------------------------------------------------------------------------
4 (3) Bartje 65 + 6 = 71
5 (5) Headliner 59 + 9 = 68
6 (7) Lexs 57 + 6 = 63
7 (6) Maupster 59 + 0 = 59
8 (9) Tuur 49 + 6 = 55
9 (11) Niemand 43 + 6 = 49
10 (8 ) HugoBoss/Tukkerboy 49 + 0 = 49
11 (10) Kampie 44 + 0 = 44

------------------------------------------------------------------------------
12 (12) Stapper 38 + 0 = 38
13 (13) BoP 31 + 0 = 31
14 (14) Bazzemans 7 + 0 = 7
__________________
We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold.
Stevie is offline   Met citaat antwoorden