Onderwerp: Neerlands beste
Enkele bericht bekijken
Oud 1 April 2003, 18:35   #32
-MOI-
Guest
 
Berichten: n/a
Standaard

Citaat:
Originally posted by Superjood
ik heb na enkele weken zoeken eindelijk weer een ranglijst gevonden :

De wereldranglijst van de IFFHS:

1. (2.) Real Madrid 302,0
2. (1.) Manchester United 297,0
3. (3.) Arsenal 287,0
4. (4.) Barcelona 284,0
5. (5.) Milan AC 264,0
6. (20.) Lazio Roma 229,0
7. (7.) Internazionale 228,0
8. (11.) Celtic 221,0
9. (10.) Valencia 220,0
10. (6.) Deportivo de La Coruņa 219,5
11. (9.) Juventus 218,0
12. (13.) Athene 217,5
13. (18.) Ajax 215,5
Celtic boven Valencia, Juventus en Deportivo? Waar baseren ze dat in godsnaam dan op? Zoveel heeft Celtic de afgelopen tijd toch nie gepresteerd...

Laatst aangepast door -MOI- : 1 April 2003 om 19:11
  Met citaat antwoorden