Toppers ronde 2
Stevie, Ar-Tuur en Stapper
uitslag ronde 2
Code:
1 Stevie 12 + 11 = 23
2 Ar-Tuur 11 + 11 = 22
3 Stapper 10 + 11 = 21
4 Maupstar 12 + 8 = 20
Nickchange 10 + 10 = 20
6 MarkNMGN 10 + 9 = 19
7 Kampie 10 + 8 = 18
BlueWolf 10 + 8 = 18
9 Phitje 9 + 8 = 17
Tyskie 9 + 8 = 17
AntiKezman 8 + 9 = 17
12 Bird Of Prey 9 + 7 = 16
Forza 9 + 7 = 16
14 HugoBoss 8 + 7 = 15
15 Bartje518 12 + 0 = 12
16 Liekpiek 10 + 0 = 10
Bruggi 10 + 0 = 10
JoY_RFJK 10 + 0 = 10
19 Assurancetourix 0 + 7 = 7
ronde 3
di 21/10
AEK Athene - PSV
Lok. Moskou - Internazionale
Deportivo AS - Monaco
Juventus - Real Sociedad
Anderlecht - Celtic
Ol. Lyon - Bayern München
Dinamo Kiev - Arsenal
Galatasaray - Olympiakos
wo 22/10
Glasgow Rangers - Man. United
Ol. Marseille - FC Porto
Ajax - Celta de Vigo
Sparta Praag - Besiktas
Chelsea - Lazio Roma
AC Milan - Club Brugge
VfB Stuttgart - Panathinaikos
Real Madrid - Partizan Belgrado
Suc6 iedereen