1.(1.) Stevie 88 + 0 = 88
2. (3.) Maupstar 80 + 4 = 84
3. (2.) Ar-Tuur 83 + 0 = 83
4. (4.) Kampie 67 + 4 = 71
5. (5.) Tyskie 66 + 0 = 66
6. (7.) Bird Of Prey 61 + 4 = 65
7. (6.) Stapper 62 + 0 = 62
8. (8.) Headliner 59 + 0 = 59
9. (7.) Hugoboss 58 + 0 = 58
10. (10.) Antikezman 57 + 0 = 57
11. (11.) Bartje518 48 + 4 = 52
12. (12.) Phitje 43 + 0 = 43
13. (13.) Forza 41 + 0 = 41
14. (14.) Niemand 33 + 0 = 33
15. (15.) MarkNMGN 32 + 0 = 32
16. (16.) Bluewolf 22 + 0 = 22
17. (18.) Mozzel 17 + 4 = 21
18. (17.) Nickchange 20 + 0 = 20
19. (19.) PFP 13 + 0 = 13
20. (20.) Bruggi 10 + 0 = 10
20. (20.) Joy_RFJK 10 + 0 = 10
20. (20.) Liekpiek 10 + 0 = 10
20. (24.) LexS 6 + 4 = 10
24. (23.) Assurance 7 + 0 = 7
Laatste (beslissende) wedstrijd
wo 26/5
AS Monaco - FC Porto 20:45
suc6